Mietpreise Radlader

 

- mit Schaufel und Palettengabel

- zzgl. Maschinenbruchversicherung 9% vom Mietwert


 Einsatzgewicht/ Schaufelinhalt
Tagespreis
  1AT/ab 2AT/ 4AT
Wochenpreis
ab 5AT
Monatspreis
ab 20AT
1,7 to 160,-/ 128,- /   96,- 480,- 1350,-
2,5 to 176,-/ 141,- / 108,- 540,- 1500,-
2,8 to 192,-/ 154,- / 118,- 588,- 1600,-
3,3 to 208,-/ 166,- / 139,- 696,- 1700,-
0,6 cbm Schaufelinhalt 240,-/ 192,- / 156,- 780,- 1800,-
0,9 cbm Schaufelinhalt 272,-/ 218,- / 168,- 840,-

1900,-

 

Gehl Radlader AL 540   mit                    280,-/Tag                   

lasergesteuerter Planiereinrichtung

von Bullblaster

 

  • AT = Arbeitstag
  • Alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer
  • Bitte beachten Sie unsere Mietbedingungen